BLANK_IMAGE = 'images/b.gif';

var STYLE = {
	border:1,			// item's border width, pixels; zero means "none"
	shadow:0,			// item's shadow size, pixels; zero means "none"
	color:{
		border:"",	// color of the item border, if any
		bgON:"",		// background color for the items
		bgOVER:""	// background color for the item which is under mouse right now
	},
	css:{
		ON:"clsCMOn",		// CSS class for items
		OVER:"clsCMOver"	// CSS class  for item which is under mouse
	}
};

var STYLE1 = {
	border:1,
	borders:[0,1,0,1],			// item's border width, pixels; zero means "none"
	shadow:0,			// item's shadow size, pixels; zero means "none"
	color:{
		border:"#666666",	// color of the item border, if any
		bgON:"#DADDE2",		// background color for the items
		bgOVER:"#E4ECD7"	// background color for the item which is under mouse right now
	},
	css:{
		ON:"clsCMOn",		// CSS class for items
		OVER:"clsCMOver"	// CSS class  for item which is under mouse
	}
};

//if (screen.width==800) xpos=335;
//if (screen.width==1024) xpos=447;
if (screen.width==1280) xpos=575;
if (screen.width>1280) xpos=575+((screen.width-1280)/2);
if (screen.width<1280) xpos=575-((1280-screen.width)/2);
if (screen.width==1280) expos=200;
if (screen.width>1280) expos=200-((screen.width-1280)/2);
if (screen.width<1280) expos=200+((1280-screen.width)/2);
ypos=120;

var MENU_ITEMS2 = [
	{pos:[xpos+120,ypos], itemoff:[0,119], leveloff:[27,-20], style:STYLE, size:[22,120]},
	{code:"",
		sub:[
			{itemoff:[21,0],leveloff:[27,-2], size:[22,140], levelFilters:[ 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=forward,duration=0.5)', 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=reverse,duration=0.5)' ]},
			{code:"דוחות תקופתיים ורבעוניים",url:"inner.asp?subject=Investor information", style:STYLE1},
			{code:"נתונים פיננסיים עיקריים",url:"inner.asp?subject=Investor information&page=finance", style:STYLE1},
			{code:"מידע על מניות החברה",url:"inner.asp?subject=Investor information&page=stocks", style:STYLE1},
			{code:"סקירות בתי השקעות",url:"inner.asp?subject=Investor information&page=skirot", style:STYLE1},
			{code:"קטעי עיתונות",url:"inner.asp?subject=Investor information&page=news", style:STYLE1}
		]
	}
];
var MENU_ITEMS3 = [
	{pos:[xpos+240,ypos], itemoff:[0,119], leveloff:[27,-20], style:STYLE, size:[22,120]},
	{code:"",
		sub:[
			{itemoff:[21,0],leveloff:[27,-27], size:[22,120], levelFilters:[ 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=forward,duration=0.5)', 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=reverse,duration=0.5)' ]},
			{code:"מבנה הקבוצה",url:"inner.asp?subject=holdings", style:STYLE1},
			{code:"תחום הסחר",url:"inner.asp?subject=holdings&page=trade", style:STYLE1},
			{code:"תחום ההשקעות",url:"inner.asp?subject=holdings&page=investment", style:STYLE1},
			{code:"תחום התעשייה",url:"inner.asp?subject=holdings&page=industry", style:STYLE1}
		]
	}
];
var MENU_ITEMS4 = [
	{pos:[xpos+340,ypos], itemoff:[0,119], leveloff:[27,-20], style:STYLE, size:[22,80]},
	{code:"",
		sub:[
			{itemoff:[21,0],leveloff:[27,-56], size:[22,120], levelFilters:[ 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=forward,duration=0.5)', 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=reverse,duration=0.5)' ]},
			{code:"הנהלה",url:"inner.asp?subject=Team", style:STYLE1},
			{code:"דירקטוריון",url:"inner.asp?subject=Team&page=directors", style:STYLE1}
		]
	}
];
var MENU_ITEMS5 = [
	{pos:[xpos+400,ypos], itemoff:[0,119], leveloff:[27,-20], style:STYLE, size:[22,120]},
	{code:"",
		sub:[
			{itemoff:[21,0],leveloff:[27,-68], size:[22,120], levelFilters:[ 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=forward,duration=0.5)', 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=reverse,duration=0.5)' ]},
			{code:"מי אנחנו",url:"inner.asp?subject=About Us", style:STYLE1},
			{code:"חזון ואסטרטגיה",url:"inner.asp?subject=About Us&page=strategy", style:STYLE1},
			{code:"מצגת החברה",url:"inner.asp?subject=About Us&page=presentation", style:STYLE1},
		]
	}
];

var MENU_ITEMS2a = [
	{pos:[expos+200,ypos], itemoff:[0,119], leveloff:[25,-20], style:STYLE, size:[22,120]},
	{code:"",
		sub:[
			{itemoff:[21,0],leveloff:[25,7], size:[22,160], levelFilters:[ 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=forward,duration=0.5)', 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=reverse,duration=0.5)' ]},
			{code:"Financial reports ",url:"inner_e.asp?subject=Investor information", style:STYLE1},
			{code:"Financial highlights",url:"inner_e.asp?subject=Investor information&page=finance", style:STYLE1},
			{code:"Stock info-KMN companys",url:"inner_e.asp?subject=Investor information&page=stocks", style:STYLE1},
			{code:"Investments house reviews",url:"inner_e.asp?subject=Investor information&page=skirot", style:STYLE1},
			{code:"KMN in the News",url:"inner_e.asp?subject=Investor information&page=news", style:STYLE1}
		]
	}
];
var MENU_ITEMS3a = [
	{pos:[expos+120,ypos], itemoff:[0,119], leveloff:[25,-20], style:STYLE, size:[22,80]},
	{code:"",
		sub:[
			{itemoff:[21,0],leveloff:[25,20], size:[22,120], levelFilters:[ 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=forward,duration=0.5)', 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=reverse,duration=0.5)' ]},
			{code:"Corporate structure",url:"inner_e.asp?subject=holdings", style:STYLE1},
			{code:"Trade sector",url:"inner_e.asp?subject=holdings&page=trade", style:STYLE1},
			{code:"Investment sector",url:"inner_e.asp?subject=holdings&page=investment", style:STYLE1},
			{code:"Industry sector",url:"inner_e.asp?subject=holdings&page=industry", style:STYLE1}
		]
	}
];
var MENU_ITEMS4a = [
	{pos:[expos+100,ypos], itemoff:[0,119], leveloff:[25,-20], style:STYLE, size:[22,50]},
	{code:"",
		sub:[
			{itemoff:[21,0],leveloff:[25,-5], size:[22,120], levelFilters:[ 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=forward,duration=0.5)', 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=reverse,duration=0.5)' ]},
			{code:"Executive team",url:"inner_e.asp?subject=Team", style:STYLE1},
			{code:"Board of directors",url:"inner_e.asp?subject=Team&page=directors", style:STYLE1}
		]
	}
];
var MENU_ITEMS5a = [
	{pos:[expos,ypos], itemoff:[0,119], leveloff:[25,-20], style:STYLE, size:[22,80]},
	{code:"",
		sub:[
			{itemoff:[21,0],leveloff:[25,32], size:[22,120], levelFilters:[ 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=forward,duration=0.5)', 'progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(GradientSize=0.25,wipestyle=1,motion=reverse,duration=0.5)' ]},
			{code:"Who We Are",url:"inner_e.asp?subject=About Us", style:STYLE1},
			{code:"Vision and strategy",url:"inner_e.asp?subject=About Us&page=strategy", style:STYLE1},
			{code:"Presentation",url:"inner_e.asp?subject=About Us&page=presentation", style:STYLE1},
		]
	}
];

